ページ内のコンテンツ一覧
| 開設日 | 昭和20年12月6日 |
|---|---|
| 開設者 | 恩賜財団 済生会(全国済生会本部) |
| 病院長 | 平居 啓治 |
| 院長補佐 | 江口 典孝 |
| 副院長 | 笹井 邦彦・道浦 拓 |
| 事務部長 | 松本 純也 |
| 看護部長 | 坂本 泉 |
| 診療科 | 各科のご紹介ページをご参照ください。 |
| 病院種別 | 総合病院 |
| 病床数 | 440床 HCU 6床 一般病棟 231床(うち開放型病床:32床) 地域包括医療病棟 43床(うち開放型病床:6床) 地域包括ケア病棟 60床(うち開放型病床:4床) 回復期リハ病棟 60床(うち開放型病床:4床) 療養病棟 40床(うち開放型病床:1床) |
| 救急医療 | 二次救急24時間体制 |
| 学会認定 | 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 日本高血圧学会研修施設 日本麻酔科学会研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本呼吸器学会関連施設 日本消化器外科学会専門医修練施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本透析医学会専門医制度認定施設 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 日本糖尿病学会認定教育施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設 NCD施設 日本腎臓学会研修施設 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構関連施設 日本アレルギー学会アレルギー専門医準教育研修施設 日本リウマチ学会教育施設 日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本外科学会外科専門医制度関連施設 日本循環器学会研修施設 心臓リハビリテーション実施施設 日本肝臓学会関連施設 |
| その他 | 臨床研修指定病院 2003年(平成15年) 地域医療支援病院 2021年(令和3年) |
当院は、(財)日本医療機能評価機構の審査を受け、2020年8月7日付で、下記のとおり認定を受けました。
| 認定番号 | 第JC2370号 |
|---|---|
| 機能種別版評価項目 | 3rdG:Ver2.0 |
| 主機能 | 一般病院2(急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院) |
| 副機能 | リハビリテーション病院 |
| 認定期間 | 2020年8月7日~2025年8月6日 |
(財)日本医療機能評価機構は、中立的・科学的な第三者評価機関として医療の質の向上と信頼できる医療の確保に関する事業を行い、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として設立されました。 病院が組織的に医療を提供するための基本的な活動(機能)が、適切に実施されているかどうかを複数名のサーベイヤーによって厳しく審査し、全ての基本機能が一定以上の水準であると評価された病院にのみ認定証が授与されます。


今回の第三者評価で得た当院の客観的評価を基に、組織的かつ継続的な業務改善活動を継続することが、医療の質のさらなる向上に繋がると考えています。今後とも当院へのご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。
臨床研究について
研究計画書第1版
研究計画書第2版
Opt outについて