010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	54	24.61	16.1	7.41	83.74						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	52	19.42	13.42	0	79.19						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	48	36.96	20.49	12.5	83.90						
010	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	37	2.00	2.02	0	66.41						
010	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	34	3.71	2.99	2.94	74.71						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	28	1.00	2.10	0	3.14						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	-	3.20	6.32	0	5.20						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	-	2.33	5.86	0	5.00						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	2.00	9.56	0	0.50						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	-	3.00	8.57	0	1.00						
110	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	63	6.38	4.36	0	78.86						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	42	8.67	7.05	2.38	67.21						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	31	4.48	4.56	0	77.48						
110	外科	4	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	22	3.14	4.30	0	69.59						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	18	7.11	6.00	0	67.89						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	20	48.90	19.42	0	74.40						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	18	50.17	21.21	0	74.44						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	17	53.47	18.99	11.76	83.12						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	13	66.23	24.75	7.69	82.15						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	12	31.83	20.04	0	81.25						
170	心臓血管外科	1	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	9	25.67	16.38	0	72.89						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	7	11.71	10.25	0	75.71						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	4	17.00	15.36	0	71.25						
170	心臓血管外科	4	050050xx0100xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	3	18.00	15.67	0	74.67						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	3	53.00	21.48	33.33	75.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	133	1.59	2.47	0	74.56						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	49	8.90	5.16	2.04	64.04						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	39	2.28	2.45	0	73.18						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	29	7.10	6.79	0	77.72						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	26	9.00	7.77	3.85	77.50						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	13	2.85	7.99	7.69	52.85						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	155	4.52	4.12	1.29	73.00						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	138	6.89	4.43	0.72	72.62						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全	114	13.63	17.31	0.88	83.31						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	69	3.62	3.10	1.45	72.13						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈	54	4.72	5.38	1.85	74.74						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	29	11.31	11.00	0	66.07						
410	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	15	7.73	7.78	0	61.67						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	32.00	20.49	10	82.40						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	35.00	14.01	0	73.22						
410	腎臓内科	5	050130xx9900x0	心不全	-	21.25	17.31	0	80.75						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	177	2.28	2.56	0	71.14						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	95	8.80	8.76	1.05	77.18						
500	消化器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	39	16.51	13.42	5.13	78.95						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	38	6.00	5.49	0	57.58						
500	消化器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	32	24.31	16.10	9.38	85.56						
