010	“à‰È	1	0400802499x0xx	”x‰Š“™iŽs’†”x‰Š‚©‚Â75ÎˆÈãj	95	21.56	16.40	3.16	85.03						
010	“à‰È	2	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	93	29.91	20.78	9.68	85.44						
010	“à‰È	3	110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	72	25.24	13.66	4.17	82.25						
010	“à‰È	4	100380xxxxxxxx	‘Ì‰t—ÊŒ¸­Ç	45	24.13	10.26	4.44	79.93						
010	“à‰È	5	040040xx9910xx	”x‚Ìˆ««Žîá‡	28	4.75	3.03	0	74.71						
100	¬Ž™‰È	1	080270xxxx1xxx	H•¨ƒAƒŒƒ‹ƒM[	35	1.11	2.10	0	2.23						
100	¬Ž™‰È	2	0400801199x0xx	”x‰Š“™i1ÎˆÈã15Î–¢–žj	-	-	5.61	-	-						
100	¬Ž™‰È	3	040100xxxxx00x	šb‘§	-	-	6.38	-	-						
100	¬Ž™‰È	4	060380xxxxx0xx	ƒEƒCƒ‹ƒX«’°‰Š	-	-	5.55	-	-						
100	¬Ž™‰È	5	030240xx99xxxx	G“ŽüˆÍ”^á‡A‹}«G“‰ŠA‹}«ˆô“ªA“ª‰Š	-	-	5.63	-	-						
110	ŠO‰È	1	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAi15ÎˆÈãj	42	5.6	4.54	2.38	73.6						
110	ŠO‰È	2	060040xx99x5xx	’¼’°ãè–åi’¼’°‚ró•”‚©‚çãè–åj‚Ìˆ««Žîá‡	36	6.69	4.33	0	77.64						
110	ŠO‰È	3	060035xx0100xx	Œ‹’°i’Ž‚‚ðŠÜ‚ÞBj‚Ìˆ««Žîá‡		28	17.5	14.81	0	75.71						
110	ŠO‰È	4	060035xx99x5xx	Œ‹’°i’Ž‚‚ðŠÜ‚ÞBj‚Ìˆ««Žîá‡		27	5.78	4.42	0	72.7						
110	ŠO‰È	5	060335xx0200xx	’_”X‰Š“™	23	7.65	7.05	0	69.3						
120	®Œ`ŠO‰È	1	070343xx01x0xx	Ò’ŒŠÇ‹·óiÒ’ÅÇ‚ðŠÜ‚ÞBj@˜•”œ”ÕA•sˆÀ’è’Å	19	39.89	19.60	5.26	70.05						
120	®Œ`ŠO‰È	2	160690xx99xxxx	‹¹’ÅA˜’ÅˆÈ‰ºœÜ‘¹i‹¹E˜‘‘¹‚ðŠÜ‚ÞBj	19	38.26	19.16	0	81.79						
120	®Œ`ŠO‰È	3	070230xx01xxxx	•GŠÖßÇi•ÏŒ`«‚ðŠÜ‚ÞBj	16	40.94	21.38	0	78.38						
120	®Œ`ŠO‰È	4	160800xx02xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜ	15	65.73	25.29	20	89.13						
120	®Œ`ŠO‰È	5	160690xx02xxxx	‹¹’ÅA˜’ÅˆÈ‰ºœÜ‘¹i‹¹E˜‘‘¹‚ðŠÜ‚ÞBj	10	30.1	19.46	0	77.2						
230	Šá‰È	1	020110xx97xxx0	”’“àáA…»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	70	1.63	2.49	0	72.81						
230	Šá‰È	2	020110xx97xxx1	”’“àáA…»‘Ì‚ÌŽ¾Š³	11	1.36	4.29	0	74.64						
230	Šá‰È	3	020230xx97x0xx	ŠááÙ‰º‚	-	-	2.74	-	-						
230	Šá‰È	4													
230	Šá‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	11012xxx02xx0x	ã•””A˜HŽ¾Š³	57	6.51	5.16	10.53	70.82						
310	”å”AŠí‰È	2	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ««Žîá‡	36	2	2.45	0	73.11						
310	”å”AŠí‰È	3	110070xx03x0xx	äNã÷Žîá‡	32	8.78	6.81	9.38	76.38						
310	”å”AŠí‰È	4	110200xx02xxxx	‘O—§‘B”ì‘åÇ“™	17	11.24	7.77	0	77.47						
310	”å”AŠí‰È	5	110310xx01xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	17	11.47	13.58	11.76	75.82						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	050050xx0200xx	‹·SÇA–«‹•ŒŒ«SŽ¾Š³	113	4.88	4.18	0.88	73.19						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	050070xx03x0xx	•p–¬«•s®–¬	102	6.16	4.47	0	69.48						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	050130xx9900x0	S•s‘S	97	17.22	17.33	2.06	83.15						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	050050xx9910xx	‹·SÇA–«‹•ŒŒ«SŽ¾Š³	46	3.02	3.07	2.17	73.93						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	050130xx9902xx	S•s‘S	40	19	23.96	7.5	81.4						
410	t‘Ÿ“à‰È	1	110280xx9900xx	–«t‰ŠÇŒóŒQE–«ŠÔŽ¿«t‰ŠE–«t•s‘S	28	7.14	11.35	7.14	75.07						
410	t‘Ÿ“à‰È	2	110280xx9902xx	–«t‰ŠÇŒóŒQE–«ŠÔŽ¿«t‰ŠE–«t•s‘S	-	-	7.83	-	-						
410	t‘Ÿ“à‰È	3	110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	-	-	13.66	-	-						
410	t‘Ÿ“à‰È	4	110280xx9901xx	–«t‰ŠÇŒóŒQE–«ŠÔŽ¿«t‰ŠE–«t•s‘S	-	-	13.75	-	-						
410	t‘Ÿ“à‰È	5	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	-	-	20.78	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	060100xx01xxxx	¬’°‘å’°‚Ì—Ç«Ž¾Š³i—Ç«Žîá‡‚ðŠÜ‚ÞBj	137	2.38	2.57	0.73	70.66						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	060340xx03x00x	’_ŠÇiŠÌ“àŠOjŒ‹ÎA’_ŠÇ‰Š	111	9.97	8.88	0.9	75.62						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	0400802499x0xx	”x‰Š“™iŽs’†”x‰Š‚©‚Â75ÎˆÈãj	53	17.79	16.40	22.64	85.51						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	060380xxxxx0xx	ƒEƒCƒ‹ƒX«’°‰Š	53	5.13	5.55	0	58.62						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	48	16	13.66	2.08	80.29						
